document.wri
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3262455 | 03-17 20:04:30 | 7+6+7=20 |
3262454 | 03-17 20:01:00 | 2+7+2=11 |
3262453 | 03-17 19:57:30 | 2+1+0=03 |
3262452 | 03-17 19:54:00 | 1+4+3=08 |
3262451 | 03-17 19:50:30 | 5+3+6=14 |
3262450 | 03-17 19:47:00 | 6+2+6=14 |
3262449 | 03-17 19:43:30 | 2+9+6=17 |
3262448 | 03-17 19:40:00 | 2+6+1=09 |
3262447 | 03-17 19:36:30 | 8+3+8=19 |
3262446 | 03-17 19:33:00 | 6+0+5=11 |
3262445 | 03-17 18:56:30 | 1+6+9=16 |
3262444 | 03-17 18:53:00 | 5+5+5=15 |
3262443 | 03-17 18:49:30 | 9+5+8=22 |
3262442 | 03-17 18:46:00 | 3+0+3=06 |
3262441 | 03-17 18:42:30 | 9+4+8=21 |
3262440 | 03-17 18:39:00 | 7+6+7=20 |
3262439 | 03-17 18:35:30 | 5+3+1=09 |
3262438 | 03-17 18:32:00 | 0+4+9=13 |
3262437 | 03-17 18:28:30 | 7+4+0=11 |
3262436 | 03-17 18:25:00 | 1+0+5=06 |
3262435 | 03-17 18:21:30 | 1+9+5=15 |
3262434 | 03-17 18:18:00 | 0+3+4=07 |
3262433 | 03-17 18:14:30 | 5+8+4=17 |
3262432 | 03-17 18:11:00 | 7+7+2=16 |
3262431 | 03-17 18:07:30 | 5+5+0=10 |
3262430 | 03-17 18:04:00 | 2+5+2=09 |
3262429 | 03-17 18:00:30 | 3+9+6=18 |
3262428 | 03-17 17:57:00 | 3+0+1=04 |
3262427 | 03-17 17:53:30 | 6+3+0=09 |
3262426 | 03-17 17:50:00 | 7+7+8=22 |
3262425 | 03-17 17:46:30 | 6+8+6=20 |
3262424 | 03-17 17:43:00 | 8+6+7=21 |
3262423 | 03-17 17:39:30 | 3+0+3=06 |
3262422 | 03-17 17:36:00 | 2+8+2=12 |
3262421 | 03-17 17:32:30 | 8+3+1=12 |
3262420 | 03-17 17:29:00 | 0+0+5=05 |
3262419 | 03-17 17:25:30 | 2+2+0=04 |
3262418 | 03-17 17:22:00 | 8+0+3=11 |
3262417 | 03-17 17:18:30 | 5+2+3=10 |
3262416 | 03-17 17:15:00 | 8+8+7=23 |
3262415 | 03-17 17:11:30 | 6+7+6=19 |
3262414 | 03-17 17:08:00 | 2+6+9=17 |
3262413 | 03-17 17:04:30 | 8+8+2=18 |
3262412 | 03-17 17:01:00 | 3+7+1=11 |
3262411 | 03-17 16:57:30 | 3+3+4=10 |
3262410 | 03-17 16:54:00 | 3+9+5=17 |
3262409 | 03-17 16:50:30 | 9+1+8=18 |
3262408 | 03-17 16:47:00 | 8+0+1=09 |
3262407 | 03-17 16:43:30 | 5+7+2=14 |
3262406 | 03-17 16:40:00 | 6+4+8=18 |
3262405 | 03-17 16:36:30 | 3+8+4=15 |
3262404 | 03-17 16:33:00 | 8+8+1=17 |
3262403 | 03-17 16:29:30 | 8+5+2=15 |
3262402 | 03-17 16:26:00 | 7+6+1=14 |
3262401 | 03-17 16:22:30 | 6+3+2=11 |
3262400 | 03-17 16:19:00 | 2+0+5=07 |
3262399 | 03-17 16:15:30 | 1+4+5=10 |
3262398 | 03-17 16:12:00 | 3+8+0=11 |
3262397 | 03-17 16:08:30 | 9+2+6=17 |
3262396 | 03-17 16:05:00 | 1+5+3=09 |
3262395 | 03-17 16:01:30 | 5+2+2=09 |
3262394 | 03-17 15:58:00 | 4+8+9=21 |
3262393 | 03-17 15:54:30 | 2+1+9=12 |
3262392 | 03-17 15:51:00 | 8+5+5=18 |
3262391 | 03-17 15:47:30 | 0+2+1=03 |
3262390 | 03-17 15:44:00 | 8+7+3=18 |
3262389 | 03-17 15:40:30 | 6+3+5=14 |
3262388 | 03-17 15:37:00 | 6+5+5=16 |
3262387 | 03-17 15:33:30 | 1+9+2=12 |
3262386 | 03-17 15:30:00 | 9+5+4=18 |
3262385 | 03-17 15:26:30 | 2+7+8=17 |
3262384 | 03-17 15:23:00 | 5+6+3=14 |
3262383 | 03-17 15:19:30 | 2+3+0=05 |
3262382 | 03-17 15:16:00 | 3+6+9=18 |
3262381 | 03-17 15:12:30 | 6+5+8=19 |
3262380 | 03-17 15:09:00 | 4+9+6=19 |
3262379 | 03-17 15:05:30 | 4+5+0=09 |
3262378 | 03-17 15:02:00 | 3+5+2=10 |
3262377 | 03-17 14:58:30 | 1+6+8=15 |
3262376 | 03-17 14:55:00 | 6+7+0=13 |
3262375 | 03-17 14:51:30 | 4+0+1=05 |
3262374 | 03-17 14:48:00 | 6+4+0=10 |
3262373 | 03-17 14:44:30 | 8+1+8=17 |
3262372 | 03-17 14:41:00 | 9+2+6=17 |
3262371 | 03-17 14:37:30 | 2+4+9=15 |
3262370 | 03-17 14:34:00 | 1+3+6=10 |
3262369 | 03-17 14:30:30 | 0+5+4=09 |
3262368 | 03-17 14:27:00 | 9+0+3=12 |
3262367 | 03-17 14:23:30 | 7+3+9=19 |
3262366 | 03-17 14:20:00 | 8+9+7=24 |
3262365 | 03-17 14:16:30 | 8+7+6=21 |
3262364 | 03-17 14:13:00 | 7+6+2=15 |
3262363 | 03-17 14:09:30 | 5+2+0=07 |
3262362 | 03-17 14:06:00 | 2+9+8=19 |
3262361 | 03-17 14:02:30 | 7+2+7=16 |
3262360 | 03-17 13:59:00 | 5+8+1=14 |
3262359 | 03-17 13:55:30 | 4+0+7=11 |
3262358 | 03-17 13:52:00 | 8+4+9=21 |
3262357 | 03-17 13:48:30 | 6+4+4=14 |
3262356 | 03-17 13:45:00 | 4+9+3=16 |
Copyright © 2021-2025 专业提供:加拿大28预测数据查询,本站永久免费!无需注册! All Rights Reserved
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3262455 | 20 | 查克贝里 | 张玥 | 指人儿 | |||||
3262454 | 11 | 陈雷 | 陈妍斐 | 张善为 | |||||
3262453 | 03 | 反光镜乐队 | 蒋大为 | 沐尔 | |||||
3262452 | 08 | 郑晗叶 | 克里斯泰尔盖尔 | 王强 | |||||
3262451 | 14 | 寺冈呼人 | 林二汶 | 红脉组合 | |||||
3262450 | 14 | 苏菲珊曼妮 | 姜道 | 林禹辰 | |||||
3262449 | 17 | 陈柏宇 | 温金龙 | 潘协庆 | |||||
3262448 | 09 | 詹航 | 陆毅 | 柏安妮 | |||||
3262447 | 19 | 景琏琏 | 西城秀树 | 格里杰夫 | |||||
3262446 | 11 | 上妻宏光 | 李石勋 | 金旼钟 | |||||
3262445 | 16 | 闵宽弘 | 郑希怡 | 小田和正 | |||||
3262444 | 15 | 郝云 | 曾佩媛 | 刘慧顺 | |||||
3262443 | 22 | 黄慧音 | 罗忆诗 | 吉雪萍 | |||||
3262442 | 06 | 陈诗雨 | 王建杰 | 梁家辉 | |||||
3262441 | 21 | 李明依 | 成侑彬 | 李菁 | |||||
3262440 | 20 | 锦绣二重唱 | 山本让二 | 陈科妤 | |||||
3262439 | 09 | 李祥霆 | 王铁峰 | 宇恒 | |||||
3262438 | 13 | 杭琳峰 | 黄美珍 | 大卫鲍依 | |||||
3262437 | 11 | 朱孝天 | 郑怡 | 陈美玲 | |||||
3262436 | 06 | 吉杰 | 蔡一杰 | 何耀珊 | |||||
3262435 | 15 | 张亚飞 | 牛嘉 | 李贤燮 | |||||
3262434 | 07 | 张苡溦 | 徐贤秀 | 郑敬基 | |||||
3262433 | 17 | 马兆骏 | 徐天培 | 周冰倩 | |||||
3262432 | 16 | 摇滚主耶稣 | 甄妮 | 清醒 | |||||
3262431 | 10 | 黄国伦 | 刘钇彤 | 黎明 | |||||
3262430 | 09 | 冯磊 | 亚龙大 | 李文世 | |||||
3262429 | 18 | 夜愿 | 张祖诚 | 八三夭乐团 | |||||
3262428 | 04 | 丁子峻 | 杜德伟 | 徐清原 | |||||
3262427 | 09 | 邱家烈 | 蔡惠羽 | 黄立行 | |||||
3262426 | 22 | 秦炎仕 | 梁铭芷 | 傅小洋 | |||||
3262425 | 20 | 张信哲 | 张继 | 刘尊 | |||||
3262424 | 21 | 迟志强 | 谷祖琳 | 张洪量 | |||||
3262423 | 06 | 陈怡川 | 砰砰乐队 | 王思思 | |||||
3262422 | 12 | 菲比 | 武艺 | 庹宗康 | |||||
3262421 | 12 | 黄宗泽 | 陈百强 | 王喜 | |||||
3262420 | 05 | 詹雅雯 | 海顿 | 徐婕儿 | |||||
3262419 | 04 | 黄静茵 | 张文光 | 尹林光子 | |||||
3262418 | 11 | 沈芳如 | 罗文 | 童童 | |||||
3262417 | 10 | 小类与乐队 | 蔡卓妍 | 陈兰丽 | |||||
3262416 | 23 | 黄立成 | 萧人凤 | 第频道 | |||||
3262415 | 19 | 林琳 | 姚政 | 龙军 | |||||
3262414 | 17 | 李迪 | 叶玮庭 | 苏童 | |||||
3262413 | 18 | 苏慧伦 | 曹格 | 愉慧 | |||||
3262412 | 11 | 男才女貌 | 韩真真 | 高胜美 | |||||
3262411 | 10 | 庄振凯 | 功夫 | 黛安娜克瑞儿 | |||||
3262410 | 17 | 非诚勿扰 | 马天宇 | 徐小明 | |||||
3262409 | 18 | 贝西伯爵 | 朱凌凌 | 给力小子 | |||||
3262408 | 09 | 刘熙烈 | 罗南基廷 | 面孔 | |||||
3262407 | 14 | 林黛 | 甘薇 | 翟梦 | |||||
3262406 | 18 | 黄仲昆 | 段俊 | 吴欢 | |||||
3262405 | 15 | 李承哲 | 珍妮佛洛许 | 郑仁 | |||||
3262404 | 17 | 上海梦幻组合 | 陈依然 | 黄玠 | |||||
3262403 | 15 | 隆隆 | 冯颖琪 | 胡东 | |||||
3262402 | 14 | 王菲菲 | 金世晃 | 海滩男孩 | |||||
3262401 | 11 | 金朝汉 | 乔乔 | 龙宽 | |||||
3262400 | 07 | 简宗旭 | 闫伟 | 刘家宏 | |||||
3262399 | 10 | 中西圭三 | 陈雪君 | 蜜雪薇琪 | |||||
3262398 | 11 | 简英材 | 谢娜 | 詹姆斯布朗 | |||||
3262397 | 17 | 高菲 | 郑晓玲 | 戴薇 | |||||
3262396 | 09 | 张真 | 雷有辉 | 何忻翰 | |||||
3262395 | 09 | 肖遥 | 门生乐队 | 谢丽金 | |||||
3262394 | 21 | 张克帆 | 张庭发 | 薰妮 | |||||
3262393 | 12 | 东尼班尼特 | 姜均成 | 王壮 | |||||
3262392 | 18 | 林棋玉 | 石头 | 许嘉龄 | |||||
3262391 | 03 | 肖小胖 | 何嘉莉 | 尚保罗 | |||||
3262390 | 18 | 废墟乐队 | 潘晓峰 | 潘迪华 | |||||
3262389 | 14 | 陈明宇 | 罗美薇 | 普普乐团 | |||||
3262388 | 16 | 廖自升 | 张柏芝 | 扎西顿珠 | |||||
3262387 | 12 | 金妍宇 | 方梦诚 | 棒棒堂 | |||||
3262386 | 18 | 金悦 | 花泽冰 | 胡瓜 | |||||
3262385 | 17 | 马德钟 | 罗允权 | 旺财 | |||||
3262384 | 14 | 赵芬妮 | 王祖蓝 | 吴听彻 | |||||
3262383 | 05 | 董运昌 | 殷正洋 | 心微 | |||||
3262382 | 18 | 吴雨霏 | 郎朗 | 白玉昆 | |||||
3262381 | 19 | 黎姿 | 徐静蕾 | 冯乔 | |||||
3262380 | 19 | 叶明子 | 覃丽 | 范玮琪 | |||||
3262379 | 09 | 李佳璐 | 由浩熙 | 柯受良 | |||||
3262378 | 10 | 柿原彻也 | 珍纳 | 黄子华 | |||||
3262377 | 15 | 乱弹 | 梦剧院 | 栗锦 | |||||
3262376 | 13 | 玖月奇迹 | 杨小琳 | 安胜浩 | |||||
3262375 | 05 | 游鸿明 | 杨丞琳 | 潘辰 | |||||
3262374 | 10 | 解晓东 | 张伯宏 | 张学友 | |||||
3262373 | 17 | 终极三国 | 叶佳修 | < |